Açıklama
Spark plug DENSO GI3-3 / GI 3-3 / GI33 / GI 33
M18x1,5; SW 22,2 mm; Iridium Saver Performer
TEKNİK ÖZELLİKLER:
- Roof electrode gap: .011” (0.28 mm)
- Electrode material: Iridium/Platinum
- Thread size: M18 x 1,5 mm
- Thread reach: 20,6 mm
- Hex size: 22,2 mm
ÇAPRAZ REFERANSLAR:
Beru: Super Green Spark Plug, 18GZ 4-77 / 18GZ 6-77 / 18GZ20 / 18GZ 6-77-2 / 18GZ 7 / RB76N / RB76PP / RB75N / RB75PP
Bosch: 7302 / 7305 / 7306
Caterpillar: 194-8518 / 224-2700 / 243-4291 / 301-6663
Champion: RB77CC / RB77N / KB75N / RB75N / RB77WPC / RB77WPCC
Champion Premium: FB77WPCC
Denso: GI3-1 / GI3-5
GATEWAY: 1175112 / 1177512 / 1176112
ALTRONIC: L1863B / L1863IP / L1863DP
Waukesha: 60999Z / 69919D
Cummins: 4098162 / 4010981 / 2866879
STITT: RL807LL
MOTOR MODELLERİ
| Caterpillar | G3500 Series (except C and E series with prechamber plugs), G3600 series |
| Cummins | Q19G, QSV81-V16, QSV91-V18 |
| Guascor | FG180, FGLD180, FG240, FGLD240, FGLD360, FGLD480 |
| GE Jenbacher | J612, J616, J629 (BMEP = 16 bar or less) |
| Perkins | 4000 Series |
| Superior | 1706G2, 1712G1 |
| Wartsila | W25SG, W28SG, W34SG, W20V, 34SG |
| Waukesha | AT Series: 8L-AT25GL / AT27GL (13/16″ Reach Heads), 12V-AT25GL / AT27GL (13/16″ Reach Heads), VGF Series Inline 6: F18G, F18GL/GLD, VGF Series Inline 8: H24G, H24GL/GLD, VGF Series V-12: L36GL/GLD, VGF Series V-16: P48GL/GLD, VHP Series Inline 6: 2895GL (13/16″ Reach Heads), 3521GL (13/16″ Reach Heads), VHP Series V-12: L5108GL (13/16″ Reach Heads), L5790GL (13/16″ Reach Heads), L7042GL (13/16″ Reach Heads), VHP Series V-16: P5115GL, P9390GL (13/16″ Reach Heads) |



