Description
| Satıcı: | İggnita Makina San. Tic. A.Ş. |
| Motor Marka/Modeli: | MWM TCG 2016 V12C |
| Üretim Yılı: | 20114 |
| Konumu: | Yurtdışı |
| Adet: | 1 |
| Gaz Tipi: | Biyogaz |
| Çalışma Saati: | 29000 |
| Güç kW: | 600 kW |
| Voltaj: | – |
| Tedarik Kapsamı: | – |
| Bakım Geçmişi: | – |
| Açıklama: |
2. El MWM TCG 2016 CV12
2014 Model
Biyogaz Motoru
| Satıcı: | İggnita Makina San. Tic. A.Ş. |
| Motor Marka/Modeli: | MWM TCG 2016 V12C |
| Üretim Yılı: | 20114 |
| Konumu: | Yurtdışı |
| Adet: | 1 |
| Gaz Tipi: | Biyogaz |
| Çalışma Saati: | 29000 |
| Güç kW: | 600 kW |
| Voltaj: | – |
| Tedarik Kapsamı: | – |
| Bakım Geçmişi: | – |
| Açıklama: |
| Product Type | |
|---|---|
| Engine Brand | |
| 2. HAND Engine Models | |
| Engine Fuel Type | Biogas |
| Engine Power | |
| Engine Hours | 20 000 – 30 000 Hours |
| Engine Production Year | Between 2010 – 2015 |
| Cylinder | V12 |